![]() |
Ons jaarlijks clubfeest en clubkampioenschap komt eraan! Iedereen is van harte welkom op ons jaarlijks clubfeest! Klik hier om je in te schrijven. Tot dan! |
![]() |
Klik hier om je in te schrijven voor het clubkampioenschap. Tot dan! Indien je meer informatie wenst kan je ons steeds contacteren via info@ttcpeer.be. |
Volgnummer | Index | Naam | Voornaam | Klassement | Lidnummer |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BOONEN | NIELS | C4 | 508168 |
2 | 3 | ALLARY | KOBE | D4 | 524182 |
3 | 3 | SCHUTTERS | DAVY | D4 | 508182 |
4 | 5 | CORNELISSEN | VITAL | D6 | 519659 |
5 | 5 | PHOLIEN | RUBEN | D6 | 508713 |
6 | 7 | CONRELISSEN | DRIES | E4 | 516497 |
7 | 7 | DAS | JENTE | E4 | 516504 |
8 | 9 | MOORS | NIELS | E6 | 532833 |
9 | 9 | VANBUEL | LARS | E6 | 524804 |
10 | 25 | DEPREZ | AXEL | NG | 534531 |
11 | 25 | EVENS | FERRE | NG | 533792 |
12 | 25 | LECLERCQ | SIEBE | NG | 534532 |
13 | 25 | LIEKENS | WOUTER | NG | 532267 |
14 | 25 | LUYS | SEM | NG | 533794 |
15 | 25 | MELENETS | HERMAN | NG | 534871 |
16 | 25 | SARLET | JASPER | NG | 533165 |
17 | 25 | SCHRAEYEN | LEON | NG | 534533 |
18 | 25 | SCHRAEYEN | TIES | NG | 533793 |
19 | 25 | SCHREURS | STAN | NG | 533519 |
20 | 25 | SCHRIJVERS | TIES | NG | 533634 |
21 | 25 | SCHUTTERS | JELLE | NG | 534392 |
22 | 25 | SCHUTTERS | KIRSTEN | NG | 534391 |
23 | 25 | SMEETS | KAREL | NG | 534247 |
24 | 25 | VAN BAELEN | THORGAN | NG | 534393 |
25 | 25 | VERSPAGEN | BEAU | NG | 533140 |
Alle trainingen worden geleid door onze professionele trainer Wil Verspagen. Op het aangegeven uur starten de trainingen. Er wordt dus verwacht dat iedereen op dat uur klaar en aanwezig is in de zaal. Kom dus op tijd naar de trainingen zodat je voldoende tijd hebt om je om te kleden.
Dag | Uur | Trainer |
---|---|---|
Dinsdag | 19u00 - 20u00 | Kobe Allary |
Woensdag | 19u00 - 20u00 | Wil Verspagen |
Dag | Uur | Trainer |
---|---|---|
Woensdag | 20u00 - 21u30 | Wil Verspagen |
![]() |
![]() |
|
Wil Verspagen | _ | Kobe Allary |
Sporthal Basisschool 'De mAgneet'
Albertus Morrenstraat 6
3990 Peer
Routebeschrijving in Google Maps
Extra informatie over het lokaal |
|
Faciliteiten |
|
Voeg je competitie kalender toe in je persoonlijke agenda! |
Niets zo handig als de kalender van de komende competitie in je persoonlijke agenda te hebben. Vandaar kan je hier per ploeg de competitie kalender downloaden die dan automatisch in je Outlook of Google agenda zal verschijnen. Zo zie je steeds wanneer, waar en tegen wie je volgende wedstrijd is. Je kan van iedere ploeg de kalender downloaden. Je kan ook de algemene kalender toevoegen. Hiermee zul je op de hoogte blijven van alle trainingen en evenementen van de club.
Klik op de desbetreffende ploeg om de agenda te downloaden
TTC Peer | Peer A | Peer B |
Wil je graag ook op de hoogte blijven van alle trainingen, evenementen en meer? Voeg dan de algemene agenda van TTC Peer toe. Klik hier
Meer informatie over het importeren van een ICS-bestand: Google Agenda & Microsoft Outlook
Je kan contact met ons opnemen via mail. Stuur je vraag door naar info@ttcpeer.be en we nemen zo snel mogelijk contact met je op. |